Flore’sens
149/151 rue du Général Malleret Joinville 94400 Vitry sur Seine
149/151 rue du Général Malleret Joinville 94400 Vitry sur Seine
A seulement 3 km de la Porte de Choisy, Vitry est un véritable pôle économique qui attire familles, actifs et grandes entreprises recherchant un accès facile à Paris. Ouverte sur la Seine, la ville alterne espaces verts, quartiers résidentiels et commerces de proximité. Un maillage associatif remarquable lui permet de bénéficier d’équipements de choix : piscines, stades, théâtre, cinémas ou encore scènes musicales. L’arrivée du Grand Paris donne un nouvel essor à la ville avec 2 nouvelles gares à venir.
Découvrez la résidence FLORE’SENS, à 10 minutes à pied de la gare RER Les Ardoines et de la future station de métro L15.
Composée de 2 bâtiments sur quatre niveaux + deux étages en attique, elle offre des appartements lumineux du 2 au 5 pièces tous prolongés d’un extérieur (jardin au RDC, balcon ou terrasse en étages) et pour la plupart bénéficiant de plusieurs expositions.
Pour encore plus de confort au quotidien, tous les appartements bénéficient d’une cave en sous-sol, d’un parking souterrain et d’accès sécurisés. Deux commerces animeront le rez-de-chaussée de la résidence.
Découvrez nos prix en TVA 5,5% (voir conditions auprès de notre conseiller, exemple de prix en TVA réduite dans la liste ci dessous) !
Livraison : 2ème semestre 2025
N° du lot | Étage | Type | Surface habitable | Surface Balcon/Terrasse | Surface Jardin | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | PLAN MASSE | Nous consulter | |||||
B001 | RDC | 5 pièces | 99,17 m² | 7,48 m² | 244,17 m² | Réservé | |
B002 | RDC | 3 pièces | 61,29 m² | 6,74 m² | 96,31 m² | Vendu | |
B003 | RDC | 2 pièces | 46,57 m² | 5,73 m² | 29,37 m² | Vendu | |
B004 | RDC | 2 pièces | 42,64 m² | 4,4 m² | 18,33 m² | Vendu | |
B005 | RDC | 4 pièces | 76,26 m² | 6,57 m² | 86,35 m² | Vendu | |
B101 | 1er | 2 pièces | 48,17 m² | Vendu | |||
B102 | 1er | 3 pièces | 66,22 m² | 6,74 m² | Vendu | ||
B103 | 1er | 2 pièces | 41,64 m² | 7,62 m² | Vendu | ||
B104 | 1er | 3 pièces | 61,9 m² | 6,26 m² | Vendu | ||
B105 | 1er | 2 pièces | 46,57 m² | 5,25 m² | Vendu | ||
B106 | 1er | 2 pièces | 42,64 m² | 4,27 m² | Vendu | ||
B107 | 1er | 4 pièces | 76,18 m² | 4,03 m² | 321 000 € | ||
B108 | 1er | 2 pièces | 38,51 m² | 8,01 m² | Vendu | ||
B201 | 2ème | 2 pièces | 48,17 m² | Réservé | |||
B202 | 2ème | 3 pièces | 66,22 m² | 6,75 m² | Vendu | ||
B203 | 2ème | 2 pièces | 41,64 m² | 7,62 m² | Vendu | ||
B204 | 2ème | 3 pièces | 61,9 m² | 6,26 m² | Vendu | ||
B205 | 2ème | 2 pièces | 46,57 m² | 5,25 m² | Vendu | ||
B206 | 2ème | 42,64 m² | 4,27 m² | Vendu | |||
B207 | 2ème | 4 pièces | 76,18 m² | 4,03 m² | Vendu | ||
B208 | 2ème | 2 pièces | 38,51 m² | 8,01 m² | 202 900 € | ||
B301 | 3ème | 2 pièces | 48,17 m² | Vendu | |||
B302 | 3ème | 3 pièces | 66,22 m² | 6,74 m² | Vendu | ||
B303 | 3ème | 2 pièces | 41,64 m² | 7,62 m² | Vendu | ||
B304 | 3ème | 3 pièces | 61,9 m² | 6,26 m² | Vendu | ||
B305 | 3ème | 2 pièces | 46,57 m² | 5,25 m² | Vendu | ||
B306 | 3ème | 2 pièces | 42,64 m² | 4,27 m² | Vendu | ||
B307 | 3ème | 4 pièces | 76,18 m² | 4,03 m² | Réservé | ||
B308 | 3ème | 2 pièces | 38,51 m² | 8,01 m² | Réservé | ||
B401 | 4ème | 2 pièces | 48,17 m² | Vendu | |||
B402 | 4ème étage | 3 pièces | 66,23 m² | 6,74 m² | Vendu | ||
B403 | 4ème | 2 pièces | 41,64 m² | 7,62 m² | Vendu | ||
B404 | 4ème | 3 pièces | 61,9 m² | 6,26 m² | Vendu | ||
B405 | 4ème | 2 pièces | 46,57 m² | 5,25 m² | Vendu | ||
B406 | 4ème | 2 pièces | 42,64 m² | 4,27 m² | Vendu | ||
B407 | 4ème | 4 pièces | 76,18 m² | 4,03 m² | Vendu | ||
B408 | 4ème | 2 pièces | 38,51 m² | 8,01 m² | Vendu | ||
B501 | 5ème | 3 pièces | 62,12 m² | 25,73 m² | Vendu | ||
B502 | 5ème | 3 pièces | 64,11 m² | 28,87 m² | Vendu | ||
B503 | 5ème | 3 pièces | 64,95 m² | 13,05 m² | Vendu | ||
B504 | 5ème | 3 pièces | 64,38 m² | 17,76 m² | Vendu | ||
B505 | 5ème | 4 pièces | 79,49 m² | 12,09 m² | Vendu | ||
B601 | 6ème | 3 pièces | 62,11 m² | 9,66 m² | Vendu | ||
B602 | 6ème | 3 pièces | 64,11 m² | 8,9 m² | Vendu | ||
B603 | 6ème | 3 pièces | 64,95 m² | 5,02 m² | Vendu | ||
B604 | 6ème | 3 pièces | 64,36 m² | 6,18 m² | Vendu | ||
B605 | 6ème | 4 pièces | 79,49 m² | 3,51 m² | Vendu | ||
C1 et C2 | RDC | Vendu |
Bruno Atié
b.atie@adipromotion.fr
06 25 78 26 98