Harmonia
40-42 route du Pontel 78760 Jouars-Ponchartrain
40-42 route du Pontel 78760 Jouars-Ponchartrain
A une demi-heure de Paris, Jouars-Pontchartrain s’étend sur une vaste plaine agricole bordée de côteaux boisés. Cette commune tranquille des Yvelines compte environ 5 900 habitants. Commerces, écoles, gymnase, médiathèque et restaurants constituent une offre complète de services pour une qualité de vie très agréable.
Programme entièrement commercialisé
ADI présente une nouvelle réalisation au cœur du centre ville de Jouars-Pontchartrain; Harmonia abrite des appartements du studio au 5 pièces. Fonctionnels, lumineux, disposant de grandes pièces à vivre, les logements offrent un grand confort de vie et bénéficient de stationnements au sous-sol avec accès sécurisé. La majorité s’ouvre sur des balcons, terrasses ou jardins. Côté intérieur un beau jardin arboré en îlot central vient prolonger les jardins privatifs.
Box simple et double disponible à la vente.
Venez nous rencontrer dans notre espace de vente situé aux Clayes-sous-Bois, 4 avenue Jules Ferry. Maquette sur place.
Mardi de 14h30 à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Fermeture le dimanche et le lundi
N° du lot | Étage | Type | Surface habitable | Surface Balcon/Terrasse | Surface Jardin | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B001 | RDC | 2 pièces | 43,83 m² | 4,5 m² | 37,76 m² | Vendu | |
B002 | RDC | 3 pièces | 61,36 m² | 14,17 m² | 73,6 m² | Vendu | |
B003 | RDC | 3 pièces | 59,8 m² | 4,5 m² | 85,88 m² | Vendu | |
B004 | RDC | 2 pièces | 40,78 m² | 4,5 m² | 56,92 m² | Vendu | |
B005 | RDC | 3 pièces | 65,29 m² | 4,5 m² | 87,04 m² | Vendu | |
B006 | RDC | Studio | 31,39 m² | 4,5 m² | 19,48 m² | Vendu | |
B101 | 1er | 2 pièces | 40,79 m² | 3,67 m² | Vendu | ||
B102 | 1er | 3 pièces | 60,33 m² | 4,45 m² | Réservé | ||
B103 | 1er | 3 pièces | 59,79 m² | 4,45 m² | Vendu | ||
B104 | 1er | 2 pièces | 42,19 m² | Vendu | |||
B105 | 1er | 2 pièces | 43,88 m² | Vendu | |||
B106 | 1er | 3 pièces | 61,37 m² | 12,58 m² | Vendu | ||
B107 | 1er | 3 pièces | 59,8 m² | 4,36 m² | Vendu | ||
B201 | 2ème | 2 pièces | 40,79 m² | 3,67 m² | Vendu | ||
B202 | 2ème | 3 pièces | 60,96 m² | 4,45 m² | Réservé | ||
B203 | 2ème | 3 pièces | 60,73 m² | 4,45 m² | Vendu | ||
B204 | 2ème | 2 pièces | 42,19 m² | Vendu | |||
B205 | 2ème | 2 pièces | 43,88 m² | Vendu | |||
B206 | 2ème | 3 pièces | 61,37 m² | 11,22 m² | Vendu | ||
B207 | 2ème | 3 pièces | 59,8 m² | 4,36 m² | Vendu | ||
B301 | 3ème | 2 pièces | 40,79 m² | 3,67 m² | Vendu | ||
B302 | 3ème | 3 pièces | 54,09 m² | 4,08 m² | 4,32 m² | Vendu | |
B303 | 3ème | 4 pièces | 86,63 m² | 4,07 m² | 11,32 m² | Vendu | |
B304 | 3ème | 3 pièces | 65,94 m² | 5,28 m² | 9,36 m² | Vendu | |
C001 | RDC | 3 pièces | 60,53 m² | 15,54 m² | 32,31 m² | Vendu | |
C002 | RDC | 2 pièces | 43,84 m² | 4,5 m² | 42,19 m² | Vendu | |
C003 | RDC | 4 pièces | 84,56 m² | 4,5 m² | 232,37 m² | Vendu | |
C004 | RDC | 3 pièces | 62,19 m² | 5,25 m² | 45,45 m² | Vendu | |
C005 | RDC | 3 pièces | 61,14 m² | 10,1 m² | 8,84 m² | Vendu | |
C006 | RDC | 4 pièces | 85,04 m² | 19,25 m² | 70,82 m² | Réservé | |
C101 | 1er | 2 pièces | 43,84 m² | 3,67 m² | Réservé | ||
C102 | 1er | 4 pièces | 84,55 m² | 4,8 m² | Réservé | ||
C103 | 1er | 3 pièces | 62,2 m² | 4,8 m² | Vendu | ||
C104 | 1er | 3 pièces | 61,13 m² | 8,34 m² | Vendu | ||
C105 | 1er | 4 pièces | 86,65 m² | 6,75 m² | Vendu | ||
C106 | 1er | 2 pièces | 43,83 m² | Vendu | |||
C107 | 1er | 2 pièces | 43,62 m² | 4,83 m² | Vendu | ||
C108 | 1er | 4 pièces | 79,76 m² | 8,04 m² | Vendu | ||
C109 | 1er | 3 pièces | 61,54 m² | 9,48 m² | Vendu | ||
C201 | 2ème | 2 pièces | 43,84 m² | 3,67 m² | Vendu | ||
C202 | 2ème | 4 pièces | 84,56 m² | 4,8 m² | Vendu | ||
C203 | 2ème | 3 pièces | 62,2 m² | 4,8 m² | Vendu | ||
C204 | 2ème | 3 pièces | 61,13 m² | 8,34 m² | Vendu | ||
C205 | 2ème | 4 pièces | 85,16 m² | 6,75 m² | Réservé | ||
C206 | 2ème | 2 pièces | 43,83 m² | Vendu | |||
C207 | 2ème | 43,62 m² | 4,83 m² | Vendu | |||
C208 | 2ème | 4 pièces | 79,76 m² | 7,22 m² | Vendu | ||
C209 | 2ème | 3 pièces | 61,09 m² | 9,48 m² | Réservé | ||
C301 | 3ème | 3 pièces | 58,68 m² | 7,05 m² | 0,69 m² | Vendu | |
C302 | 3ème | 5 pièces | 107,06 m² | 45,85 m² | 16,12 m² | Vendu | |
C303 | 3ème | 3 pièces | 58,59 m² | 7,67 m² | 0,69 m² | Vendu | |
C304 | 3ème | 4 pièces | 75,79 m² | 6,22 m² | 5,85 m² | Vendu | |
C305 | 3ème | 4 pièces | 72,79 m² | 4,1 m² | 6,72 m² | Vendu |
Bruno Atié
b.atie@adipromotion.fr
06 25 78 26 98