New Park
Rue du Gros Caillou 78340 Les Clayes-sous-Bois
Rue du Gros Caillou 78340 Les Clayes-sous-Bois
Située au coeur de l’Ouest parisien entre Plaisir et Versailles, la commune des Clayes-sous-Bois se distingue par son environnement naturel. Aux portes de la forêt domaniale de Bois dArcy et à proximité du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, les Clétiens bénéficient de formidables poumons verts dans un cadre de vie préservé.
Découvrez la maquette 3D de la résidence !
Tranche 1 (bâtiments A, B et C) livraisons début 2026
Tranche 2 (bâtiment D et E) livraison été 2026
NEW PARK s’installe à 10 minutes à pied du centre-ville des Clayes-sous-Bois. Une situation privilégiée pour conjuguer facilement vie familiale et vie professionnelle.
A l’image d’un parc habité, l’architecture de NEW PARK se fond dans le paysage sans le dénaturer. Hauts de seulement deux étages surmontés d’un attique, les bâtiments occupent l’espace de manière aérée, et permettent de profiter de la lumière naturelle.
Dans ce cadre de vie idyllique ADI vous propose des appartements du studio au 4 pièces. Chaque logement bénéfice d’un extérieur ( jardin, balcon ou terrasse) qui sont des véritables pièces de vie.
Parking et box en sous-sol.
Cave en supplément.
Venez nous rencontrer dans notre espace de vente situé :
4 rue Jules Ferry
78340 Les Clayes sous Bois
Mardi de 14h30 à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Notre responsable commercial Bruno ATIÉ est joignable au 06.25.78.26.98
Livraison : T1 2026
N° du lot | Étage | Type | Surface habitable | Surface Balcon/Terrasse | Surface Jardin | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | RDC | 3 pièces | 67,65 m² | 168,09 m² | 334 000 € | ||
A002 | RDC | 2 pièces | 43,67 m² | 98,95 m² | VENDU | ||
A003 | RDC | 3 pièces | 72,73 m² | 318,53 m² | 364 000 € | ||
A004 | RDC | 3 pièces | 68,52 m² | 276,94 m² | VENDU | ||
A005 | RDC | 2 pièces | 43,67 m² | 52,25 m² | VENDU | ||
A101 | 1er | 3 pièces | 64,25 m² | 8,45 m² | 318 000 € | ||
A102 | 1er | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | VENDU | ||
A103 | 1er | 3 pièces | 63,67 m² | 8,4 m² | 315000 | ||
A104 | 1er | 3 pièces | 66,01 m² | 9,13 m² | 326 000 € | ||
A105 | 1er | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Réservé | ||
A106 | 1er | 3 pièces | 68,23 m² | 9,05 m² | VENDU | ||
A201 | 2ème | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Réservé | ||
A202 | 2ème | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | VENDU | ||
A203 | 2ème | 3 pièces | 63,67 m² | 8,4 m² | 319 000€ | ||
A204 | 2ème | 3 pièces | 65,94 m² | 9,13 m² | Réservé | ||
A205 | 2ème | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | VENDU | ||
A206 | 2ème | 3 pièces | 68,23 m² | 9,05 m² | VENDU | ||
A301 | 3ème | 4 pièces | 80,62 m² | 23,64 m² | VENDU | ||
A302 | 3ème | 3 pièces | 63,14 m² | 20,09 m² | VENDU | ||
A303 | 3ème | 3 pièces | 61,48 m² | 19,97 m² | Réservé | ||
A304 | 3ème | 4 pièces | 83,01 m² | 23,62 m² | VENDU | ||
B001 | RDC | 2 pièces | 49,56 m² | 79,12 m² | Réservé | ||
B002 | RDC | 3 pièces | 66,6 m² | 124,38 m² | 328 000 € | ||
B003 | RDC | 3 pièces | 66,94 m² | 148,4 m² | VENDU | ||
B004 | RDC | 4 pièces | 83,12 m² | 345,1 m² | 430 000 € | ||
B005 | RDC | 3 pièces | 65,11 m² | 71,02 m² | Réservé | ||
B101 | 1er | 2 pièces | 42,71 m² | 4,68 m² | VENDU | ||
B102 | 1er | 2 pièces | 41,13 m² | 4,68 m² | VENDU | ||
B103 | 1er | 3 pièces | 63,96 m² | 8,45 m² | 315 000 € | ||
B104 | 1er | 3 pièces | 66,94 m² | 9,55 m² | Réservé | ||
B105 | 1er | 4 pièces | 80,31 m² | 9,51 m² | Réservé | ||
B106 | 1er | 3 pièces | 66,54 m² | 5,67 m² | 328 000 € | ||
B201 | 2ème | 2 pièces | 42,71 m² | 4,68 m² | VENDU | ||
B202 | 2ème | 2 pièces | 41,13 m² | 4,68 m² | VENDU | ||
B203 | 3 pièces | 59,6 m² | 23,26 m² | VENDU | |||
B204 | 2ème | 2 pièces | 46,46 m² | 4,68 m² | 254 000 € | ||
B205 | 2ème | 2 pièces | 57,45 m² | 35,06 m² | 314 000 € | ||
B206 | 2ème | 3 pièces | 66,54 m² | 5,67 m² | 331 000 € | ||
B301 | 3ème | 3 pièces | 66,94 m² | 31,82 m² | 344 000 € | ||
B302 | 3ème | 3 pièces | 73,92 m² | 20,22 m² | VENDU | ||
B303 | 3ème | 3 pièces | 75,75 m² | 56,35 m² | VENDU | ||
C001 | RDC | 3 pièces | 65,11 m² | 66,88 m² | Réservé | ||
C002 | RDC | 4 pièces | 83,12 m² | 437,49 m² | Réservé | ||
C003 | RDC | 3 pièces | 66,94 m² | 200,15 m² | VENDU | ||
C004 | RDC | 3 pièces | 66,6 m² | 109,15 m² | 319 000 € | ||
C005 | RDC | 2 pièces | 49,55 m² | 82,66 m² | VENDU | ||
C101 | 1er | 3 pièces | 66,54 m² | 5,67 m² | 319 000 € | ||
C102 | 1er | 4 pièces | 80,28 m² | 9,51 m² | Réservé | ||
C103 | 1er | 3 pièces | 66,94 m² | 9,55 m² | Réservé | ||
C104 | 1er | 3 pièces | 63,96 m² | 8,45 m² | 315 000 € | ||
C105 | 1er | 2 pièces | 41,13 m² | 4,68 m² | VENDU | ||
C106 | 1er | 2 pièces | 42,67 m² | 4,68 m² | Réservé | ||
C201 | 2ème | 3 pièces | 66,55 m² | 5,67 m² | 328 000 € | ||
C202 | 2ème | 57,45 m² | 35,06 m² | VENDU | |||
C203 | 2ème | 2 pièces | 46,46 m² | 4,68 m² | VENDU | ||
C204 | 2ème | 3 pièces | 59,6 m² | 23,26 m² | VENDU | ||
C205 | 2ème | 2 pièces | 41,13 m² | 4,68 m² | Réservé | ||
C206 | 2ème | 2 pièces | 42,71 m² | 4,68 m² | Réservé | ||
C301 | 3ème | 3 pièces | 75,7 m² | 56,35 m² | VENDU | ||
C302 | 3ème | 3 pièces | 73,92 m² | 20,22 m² | VENDU | ||
C303 | 3ème | 3 pièces | 66,94 m² | 31,82 m² | 347 000 € | ||
Plan masse | Nous consulter |
Bruno Atié
b.atie@adipromotion.fr
06 25 78 26 98