Les Terrasses du BelvédèreLivraison immédiate
Un site exceptionnel à Montfort l'Amaury.
A proximité de la forêt de Rambouillet,la commune de Montfort l'Amaury est située à 45Km à l'ouest de Paris et à 18Km de Rambouillet.
Possédant un riche patrimoine culturel et un dynamisme d'associations
Montfort lAmaury est pourvue dun grand nombre de commerces et services de proximité qui composent le cur de ville.
La commune offre également aux Montfortois un large choix dactivités culturelles et sportives (bibliothèque, école de musique, école de danse, piscine, stade
).
Enfin pour les enfants Montfort lAmaury dispose dune crèche/halte-garderie, de nombreuses assistantes maternelles, dune école maternelle, de deux écoles élémentaires publiques et privées et de deux collèges publics et privés.
Appartement 3 pièces disponible
Au coeur du centre historique de Montfort l'Amaury avec une vue dominante sur la vallée, " Les Terrasses du Belvédère " vous séduiront par une architecture raffinée et les agréments d'un parc paysager.
Résidence proposant des logements du studio au 4 pièces.
Entre édifices historiques et espaces verts, ce cadre privilégié fera de cette nouvelle réalisation un lieu de vie unique.
Maxime CHAMPIGNEUX est joignable au 06.11.14.07.32 et par mail m.champigneux@adipromotion.fr
N° | Etage | Type | Surface Habitable | Surface Balcon/Terrasse | Surface inférieure à 1,80m | Surface Jardin | Prix | Plan | Demande de Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001a | RDC | 2 Pièces | 44,24 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
A001b | RDC | Studio | 29,81 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
A002 | RDC | 4 Pièces | 92,64 m² | 17,89 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
A003 | RDC | 4 Pièces | 94,95 m² | 77,4 m² | 22,53 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A101 | 1er | 4 Pièces | 102,95 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
A102 | 1er | 4 Pièces | 79,87 m² | 7,69 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
A103 | 1er | 4 Pièces | 122,1 m² | 8,64 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
A201 | 2ème | 4 Pièces | 98,42 m² | 23,23 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
A202 | 2ème | 4 Pièces | 117,33 m² | 5,75 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
B101 | 1er | 4 Pièces | 92,79 m² | 28,7 m² | 114,3 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B102 | 1er | 2 Pièces | 45,61 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
B103 | 1er | 2 Pièces | 49,3 m² | 24,5 m² | 95,5 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B201 | 2ème | 3 Pièces | 75,28 m² | 16,53 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
B202 | 2ème | 3 Pièces | 81,2 m² | 14,46 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
H001 | RDC | 2 pièces | 44,96 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
H002 | RDC | 4 pièces | 79,91 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
H101 | 1er | 3 Pièces | 68,98 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
H102 | 1er | 4 Pièces | 79,91 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
H201 | 2ème | Studio | 31,43 m² | 10,85 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
H202 | 2ème | 3 Pièces | 67,55 m² | 20,7 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
I 902 | RDJ | 2 Pièces | 47,51 m² | 74,2 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
I 903 | RDJ | 4 Pièces | 115,44 m² | 180,51 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
I001 | RDC | 3 Pièces | 84,13 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||||
I002 | RDC | 4 Pièces | 107,7 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
I003 | RDC | 3 pièces | 68,73 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
I101 | 1er | 3 Pièces | 68,71 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
I102 | 1er | 3 Pièces | 84,23 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
I103 | 1er | 3 Pièces | 85,51 m² | 12,57 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
I201 | 2ème | 4/5 Pièces Duplex | 112,36 m² | 10,25 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
I202 | 2ème | 4/5 Pièces Duplex | 135,65 m² | 10,59 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J 901 | RDJ | 4 Pièces | 98,68 m² | 159,2 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J 902 | RDJ | 4 Pièces | 87,5 m² | 140,4 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J 903 | RDJ | 4 Pièces | 95 m² | 145,4 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J 905 | RDJ | 3 Pièces | 83,25 m² | 50,78 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J001 | RDC | 4 Pièces | 90,6 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
J002 | RDC | 4 Pièces | 86,11 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
J003 | RDC | 3 Pièces | 76 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
J004 | RDC | 3 Pièces | 83,56 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
J005 | RDC | 4 Pièces duplex | 92,09 m² | 10,01 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J101 | 1er | 3 Pièces | 74,4 m² | 12,51 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J102 | 1er | 2 Pièces | 48,89 m² | 8,95 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J103 | 1er | 3 Pièces | 74,92 m² | 11 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
J104 | 1er | 3 Pièces | 87,46 m² | 20,4 m² | Vendu | Cliquez ici |
À 35 minutes de Paris par lautoroute A13 et la RN12, et à 35 minutes de Paris Montparnasse via la gare de Montfort lAmaury-Méré (à 5 minutes), la ville est également desservie par plusieurs lignes de bus.

SAS ADI : 8 Rue Henri Prou – 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Tél : 01 30 80 50 90 – Fax : 01 30 80 50 91
contact@adipromotion.fr