New ParkCommercialisation en cours
Rue du Gros Caillou
78340 Les Clayes-sous-Bois
Située au coeur de l'Ouest parisien entre Plaisir et Versailles, la commune des Clayes-sous-Bois se distingue par son environnement naturel. Aux portes de la forêt domaniale de Bois dArcy et à proximité du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, les Clétiens bénéficient de formidables poumons verts dans un cadre de vie préservé.
Descriptif
GRAND LANCEMENT !
Jusqu'à 12 000 euros de remise¹ et Frais de Notaire Offerts² pour les 15 premiers réservataires
NEW PARK s'installe à 10 minutes à pied du centre-ville des Clayes-sous-Bois. Une situation privilégiée pour conjuguer facilement vie familiale et vie professionnelle.
A l'image d'un parc habité, l'architecture de NEW PARK se fond dans le paysage sans le dénaturer. Hauts de seulement deux étages surmontés d'un attique, les bâtiments occupent lespace de manière aérée, et permettent de profiter de la lumière naturelle.
Dans ce cadre de vie idyllique ADI vous propose des appartements du 2 au 4 pièces. Chaque logement bénéfice d'un extérieur ( jardin, balcon ou terrasse) qui sont des véritables pièces de vie. Parking en sous-sol. Cave en supplément.
Venez nous rencontrer dans notre espace de vente situé :
4 rue Jules Ferry
78340 Les Clayes sous Bois
Mardi de 14h30 à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Notre responsable commercial Bruno ATIÉ est joignable au 06.25.78.26.98
¹ Remise valable exclusivement pour les 15 premières réservations dun appartement de la résidence « New Park » aux Clayes-sous-Bois (78) à partir du 16 septembre 2023 et réitérées par un acte authentique dans les délais prévus au contrat. Soit une remise de 6 000 sur les T2 ; 9 000 sur les T3, et 12 000 sur les T4.
² Frais de notaire offerts pour les 15 premières réservations effectuées dans la résidence « New Park » aux Clayes-sous-Bois (78) à partir du 16 septembre 2023 et réitérées par un acte authentique dans les délais prévus au contrat. Hors frais éventuels liés à lemprunt et hors frais dhypothèque, de caution ou de privilège de prêteur financier ou tous autres frais de garantie liés au financement de lacquisition. Frais de notaire calculés sur la base de la grille de prix des logements établie et en vigueur au 16/09/2023.
Ces offres sappliquent dans la limite des stocks disponibles et ne sont pas cumulables avec toute autre offre ADI Promotion.
N° | Etage | Type | Surface Habitable | Surface Balcon/Terrasse | Surface Jardin | Prix | Plan | Demande de Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | RDC | 3 pièces | 67,65 m² | 157,98 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A002 | RDC | 2 pièces | 43,67 m² | 95,46 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A003 | RDC | 3 pièces | 72,73 m² | 322,16 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A004 | RDC | 3 pièces | 68,52 m² | 286,63 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A005 | RDC | 2 pièces | 43,67 m² | 58,74 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A101 | 1er | 3 pièces | 64,25 m² | 8,45 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A102 | 1er | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A103 | 1er | 3 pièces | 63,67 m² | 8,4 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A104 | 1er | 3 pièces | 66,01 m² | 9,13 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A105 | 1er | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A106 | 1er | 3 pièces | 68,22 m² | 9,05 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A201 | 2ème | 3 pièces | 64,25 m² | 8,45 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A202 | 2ème | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A203 | 2ème | 3 pièces | 63,67 m² | 8,4 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A204 | 2ème | 3 pièces | 66,01 m² | 9,13 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A205 | 2ème | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A206 | 2ème | 3 pièces | 68,22 m² | 9,05 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A301 | 3ème | 4 pièces | 80,7 m² | 23,64 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A302 | 3ème | 3 pièces | 63,14 m² | 20,09 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A303 | 3ème | 3 pièces | 61,48 m² | 19,97 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
A304 | 3ème | 4 pièces | 83,01 m² | 23,62 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B001 | RDC | 2 pièces | 49,28 m² | 74,15 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B002 | RDC | 3 pièces | 66,3 m² | 118,66 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B003 | RDC | 3 pièces | 66,55 m² | 148,88 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B004 | RDC | 4 pièces | 82,63 m² | 342,31 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B005 | RDC | 3 pièces | 65,01 m² | 71,02 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B101 | 1er | 2 pièces | 42,49 m² | 4,68 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B102 | 1er | 2 pièces | 41,22 m² | 4,68 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B103 | 1er | 3 pièces | 63,65 m² | 8,45 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B104 | 1er | 3 pièces | 66,55 m² | 9,55 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B105 | 1er | 4 pièces | 79,84 m² | 9,51 m² | 349 000 € | Cliquez ici | ||
B106 | 1er | 3 pièces | 66,43 m² | 5,67 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B201 | 2ème | 2 pièces | 42,49 m² | 4,68 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B202 | 2ème | 2 pièces | 41,22 m² | 4,68 m² | 199 000 € | Cliquez ici | ||
B203 | 2ème | 3 pièces | 59,17 m² | 23,26 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B204 | 2ème | 2 pièces | 46,16 m² | 4,68 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B205 | 2ème | 2 pièces | 57,01 m² | 35,06 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B206 | 2ème | 3 pièces | 66,54 m² | 5,67 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B301 | 3ème | 3 pièces | 66,54 m² | 31,82 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B302 | 3ème | 3 pièces | 73,32 m² | 20,22 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
B303 | 3ème | 3 pièces | 75,42 m² | 56,35 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C001 | RDC | 3 pièces | 65,02 m² | 66,88 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C002 | RDC | 4 pièces | 82,63 m² | 438,09 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C003 | RDC | 3 pièces | 66,55 m² | 199,9 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C004 | RDC | 3 pièces | 66,3 m² | 106,34 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C005 | RDC | 2 pièces | 49,27 m² | 80,06 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C101 | 1er | 3 pièces | 66,43 m² | 5,67 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C102 | 1er | 4 pièces | 79,81 m² | 9,51 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C103 | 1er | 3 pièces | 66,55 m² | 9,55 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C104 | 1er | 3 pièces | 63,72 m² | 8,45 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C105 | 1er | 2 pièces | 41,22 m² | 4,68 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C106 | 1er | 2 pièces | 42,44 m² | 4,68 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C201 | 2ème | 3 pièces | 66,43 m² | 5,67 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C202 | 2ème | 2 pièces | 57,01 m² | 35,06 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C203 | 2ème | 2 pièces | 46,16 m² | 4,68 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C204 | 2ème | 3 pièces | 59,17 m² | 23,26 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C205 | 2ème | 2 pièces | 41,22 m² | 4,68 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C206 | 2ème | 2 pièces | 42,49 m² | 4,68 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C301 | 3ème | 3 pièces | 75,42 m² | 56,35 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
C302 | 3ème | 3 pièces | 73,32 m² | 20,22 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C303 | 3ème | 3 pièces | 66,54 m² | 31,82 m² | Nous consulter | Cliquez ici | ||
Plan masse | Nous consulter | Cliquez ici |
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Menuiseries extérieures et occultations
Chauffage
Moyen d'accès
En voiture depuis Paris via A13, A12, N12 et D30, D11.
En transports depuis Paris par Transilien N : gare de Villepreux-Les Clayes.

SAS ADI : 8 Rue Henri Prou – 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Tél : 01 30 80 50 90 – Fax : 01 30 80 50 91
contact@adipromotion.fr