HarmoniaTravaux en cours
40-42 route du Pontel
78760 Jouars-Ponchartrain
A une demi-heure de Paris, Jouars-Pontchartrain s'étend sur une vaste plaine agricole bordée de côteaux boisés. Cette commune tranquille des Yvelines compte environ 5 900 habitants. Commerces, écoles, gymnase, médiathèque et restaurants constituent une offre complète de services pour une qualité de vie très agréable.
Descriptif
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
ADI présente une nouvelle réalisation au coeur du centre ville de Jouars-Pontchartrain; Harmonia abrite des appartements du studio au 5 pièces. Fonctionnels, lumineux, disposant de grandes pièces à vivre, les logements offrent un grand confort de vie et bénéficient de stationnements au sous-sol avec accès sécurisé. La majorité s'ouvre sur des balcons, terrasses ou jardins. Côté intérieur un beau jardin arboré en îlot central vient prolonger les jardins privatifs.
Venez nous rencontrer dans notre espace de vente situé angle rue du Pontel - rue de l'Ecorcherie, 78760 Jouars-Ponchartrain :
Mardi de 14h30 à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Fermeture le dimanche et le lundi
Notre responsable commercial Maxime Champigneux est joignable au 06.11.14.07.32
N° | Etage | Type | Surface Habitable | Surface Balcon/Terrasse | Surface inférieure à 1,80m | Surface Jardin | Prix | Plan | Demande de Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B001 | RDC | 2 pièces | 43,83 m² | 4,5 m² | 37,76 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B002 | RDC | 3 pièces | 61,36 m² | 14,17 m² | 73,6 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B003 | RDC | 3 pièces | 59,8 m² | 4,5 m² | 85,88 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B004 | RDC | 2 pièces | 40,78 m² | 4,5 m² | 56,92 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B005 | RDC | 3 pièces | 65,29 m² | 4,5 m² | 87,04 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B006 | RDC | Studio | 31,39 m² | 4,5 m² | 19,48 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B101 | 1er | 2 pièces | 40,79 m² | 3,67 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
B102 | 1er | 3 pièces | 60,33 m² | 4,45 m² | 293 000 € | Cliquez ici | |||
B103 | 1er | 3 pièces | 59,79 m² | 4,45 m² | 294 000 € | Cliquez ici | |||
B104 | 1er | 2 pièces | 42,19 m² | 221 000 € | Cliquez ici | ||||
B105 | 1er | 2 pièces | 43,88 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
B106 | 1er | 3 pièces | 61,37 m² | 12,58 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
B107 | 1er | 3 pièces | 59,8 m² | 4,36 m² | 292 000 € | Cliquez ici | |||
B201 | 2ème | 2 pièces | 40,79 m² | 3,67 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
B202 | 2ème | 3 pièces | 60,96 m² | 4,45 m² | 296 000 € | Cliquez ici | |||
B203 | 2ème | 3 pièces | 60,73 m² | 4,45 m² | 297 000 € | Cliquez ici | |||
B204 | 2ème | 2 pièces | 42,19 m² | 223 000 € | Cliquez ici | ||||
B205 | 2ème | 2 pièces | 43,88 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
B206 | 2ème | 3 pièces | 61,37 m² | 11,22 m² | 299 000 € | Cliquez ici | |||
B207 | 2ème | 3 pièces | 59,8 m² | 4,36 m² | 295 000 € | Cliquez ici | |||
B301 | 3ème | 2 pièces | 40,79 m² | 3,67 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
B302 | 3ème | 3 pièces | 54,09 m² | 4,08 m² | 4,32 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B303 | 3ème | 4 pièces | 86,63 m² | 4,07 m² | 11,32 m² | 386 000 € | Cliquez ici | ||
B304 | 3ème | 3 pièces | 65,94 m² | 5,28 m² | 9,36 m² | 315 000 € | Cliquez ici | ||
C001 | RDC | 3 pièces | 60,53 m² | 15,54 m² | 32,31 m² | 284 000 € | Cliquez ici | ||
C002 | RDC | 2 pièces | 43,84 m² | 4,5 m² | 42,19 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C003 | RDC | 4 pièces | 84,56 m² | 4,5 m² | 232,37 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C004 | RDC | 3 pièces | 62,19 m² | 5,25 m² | 45,45 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C005 | RDC | 3 pièces | 61,14 m² | 10,1 m² | 8,84 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C006 | RDC | 4 pièces | 85,04 m² | 19,25 m² | 70,82 m² | 382 000 € | Cliquez ici | ||
C101 | 1er | 2 pièces | 43,84 m² | 3,67 m² | 224 000 € | Cliquez ici | |||
C102 | 1er | 4 pièces | 84,55 m² | 4,8 m² | 376 000 € | Cliquez ici | |||
C103 | 1er | 3 pièces | 62,2 m² | 4,8 m² | 300 000 € | Cliquez ici | |||
C104 | 1er | 3 pièces | 61,13 m² | 8,34 m² | 288 000 € | Cliquez ici | |||
C105 | 1er | 4 pièces | 86,65 m² | 6,75 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
C106 | 1er | 2 pièces | 43,83 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
C107 | 1er | 2 pièces | 43,62 m² | 4,83 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
C108 | 1er | 4 pièces | 79,76 m² | 8,04 m² | 358 000 € | Cliquez ici | |||
C109 | 1er | 3 pièces | 61,54 m² | 9,48 m² | 286 000 € | Cliquez ici | |||
C201 | 2ème | 2 pièces | 43,84 m² | 3,67 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
C202 | 2ème | 4 pièces | 84,56 m² | 4,8 m² | 383 000 € | Cliquez ici | |||
C203 | 2ème | 3 pièces | 62,2 m² | 4,8 m² | 304 000 € | Cliquez ici | |||
C204 | 2ème | 3 pièces | 61,13 m² | 8,34 m² | 290 000 € | Cliquez ici | |||
C205 | 2ème | 4 pièces | 85,16 m² | 6,75 m² | 384 000 € | Cliquez ici | |||
C206 | 2ème | 2 pièces | 43,83 m² | Vendu | Cliquez ici | ||||
C207 | 2ème | 2 pièces | 43,62 m² | 4,83 m² | Vendu | Cliquez ici | |||
C208 | 2ème | 4 pièces | 79,76 m² | 7,22 m² | 366 000 € | Cliquez ici | |||
C209 | 2ème | 3 pièces | 61,09 m² | 9,48 m² | 288 000 € | Cliquez ici | |||
C301 | 3ème | 3 pièces | 58,68 m² | 7,05 m² | 0,69 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C302 | 3ème | 5 pièces | 107,06 m² | 45,85 m² | 16,12 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C303 | 3ème | 3 pièces | 58,59 m² | 7,67 m² | 0,69 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C304 | 3ème | 4 pièces | 75,79 m² | 6,22 m² | 5,85 m² | 356 000 € | Cliquez ici | ||
C305 | 3ème | 4 pièces | 72,79 m² | 4,1 m² | 6,72 m² | 330 000 € | Cliquez ici | ||
Plan masse | Nous consulter | Cliquez ici |
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Menuiseries extérieures et occultations
Chauffage
Moyen d'accès
En voiture depuis Paris - Porte de Versailles A13 puis A12 et N12 en 30mn
En transports depuis la Gare Montparnasse en 45mn transilien ligne N gare de Villiers-Saint-Frédéric puis Bus ligne 14

SAS ADI : 8 Rue Henri Prou – 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Tél : 01 30 80 50 90 – Fax : 01 30 80 50 91
contact@adipromotion.fr