Flore'sensTravaux en cours
149/151 rue du Général Malleret Joinville
94400 Vitry sur Seine
A seulement 3 km de la Porte de Choisy, Vitry est un véritable pôle économique qui attire familles, actifs et grandes entreprises recherchant un accès facile à Paris. Ouverte sur la Seine, la ville alterne espaces verts, quartiers résidentiels et commerces de proximité. Un maillage associatif remarquable lui permet de bénéficier d'équipements de choix : piscines, stades, théâtre, cinémas ou encore scènes musicales. L'arrivée du Grand Paris donne un nouvel essor à la ville avec 2 nouvelles gares à venir.
Découvrez la maquette 3D de la résidence !
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* POUR TOUTE RÉSERVATION du 22 AOUT au 30 SEPTEMBRE 2023
Flore'sens s'installe à 10 minutes à pied de la gare RER Les Ardoines, et de la future station de métro L15. Les deux bâtiments qui composent la résidence s'élèvent sur quatre niveaux sur RDC et sont surmontés de deux étages en attique. La plupart des logements bénéficient d'une double orientation et aux derniers étages l'attique permet de dévoiler de grands espaces extérieurs. Deux commerces animeront le rez-de-chaussée de la résidence.
Appartements du 3 pièces au 5 pièces à partir de 262 000 euros.
Espace de vente ouvert du mardi au samedi sur RDV.
Programme éligible à la TVA à 5,5% (voir conditions auprès de notre conseiller, exemple de prix en TVA réduite dans la liste ci dessous)
Notre responsable commercial Bruno ATIÉ est joignable au 06.25.78.26.98
*Frais de notaire offerts pour toute réservation effectuée dans la résidence « FloreSens » à Vitry-sur-Seine (94) effectuée du 22 août au 30 septembre 2023 et réitérée par un acte authentique dans les délais prévus au contrat. Hors frais éventuels liés à lemprunt et hors frais dhypothèque, de caution, de RCP ou de privilège de prêteur financier ou tous autres frais de garantie liés au financement de lacquisition. Frais de notaire calculés sur la base de la grille de prix des logements établie et en vigueur au 22/08/2023. Offre non cumulable avec toute autre offre ADI Promotion.
N° | Etage | Type | Surface Habitable | Surface Balcon/Terrasse | Surface Jardin | Prix | Plan | Demande de Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | PLAN MASSE | Nous consulter | Cliquez ici | |||||
B001 | RDC | 5 pièces | 99,17 m² | 7,48 m² | 244,17 m² | 413 000 € | Cliquez ici | |
B002 | RDC | 3 pièces | 61,29 m² | 6,74 m² | 96,31 m² | 262 000 € | Cliquez ici | |
B003 | RDC | 2 pièces | 46,57 m² | 5,73 m² | 29,37 m² | Vendu | Cliquez ici | |
B004 | RDC | 2 pièces | 42,64 m² | 4,4 m² | 18,33 m² | Vendu | Cliquez ici | |
B005 | RDC | 4 pièces | 76,26 m² | 6,57 m² | 86,35 m² | Vendu | Cliquez ici | |
B101 | 1er | 5 pièces | 89,15 m² | 8,03 m² | 387 500 € | Cliquez ici | ||
B102 | 1er | 3 pièces | 66,22 m² | 6,74 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B103 | 1er | 2 pièces | 41,64 m² | 7,62 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B104 | 1er | 3 pièces | 61,9 m² | 6,26 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B105 | 1er | 2 pièces | 46,57 m² | 5,25 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B106 | 1er | 2 pièces | 42,64 m² | 4,27 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B107 | 1er | 4 pièces | 76,26 m² | 4,03 m² | 329 000 € | Cliquez ici | ||
B201 | 2ème | 5 pièces | 89,15 m² | 8,03 m² | 393 000 € | Cliquez ici | ||
B202 | 2ème | 3 pièces | 66,22 m² | 6,75 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B203 | 2ème | 2 pièces | 41,64 m² | 7,62 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B204 | 2ème | 3 pièces | 61,9 m² | 6,26 m² | 269 000 € | Cliquez ici | ||
B205 | 2ème | 2 pièces | 46,57 m² | 5,25 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B206 | 2ème | 2 pièces | 42,64 m² | 4,27 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B207 | 2ème | 4 pièces | 76,26 m² | 4,03 m² | 336 000 € | Cliquez ici | ||
B301 | 3ème | 5 pièces | 89,15 m² | 8,03 m² | 396 000 € | Cliquez ici | ||
B302 | 3ème | 3 pièces | 66,22 m² | 6,74 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B303 | 3ème | 2 pièces | 41,64 m² | 7,62 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B304 | 3ème | 3 pièces | 61,9 m² | 6,26 m² | 273 000 € | Cliquez ici | ||
B305 | 3ème | 2 pièces | 46,57 m² | 5,25 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B306 | 3ème | 2 pièces | 42,64 m² | 4,27 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B307 | 3ème | 4 pièces | 76,26 m² | 4,03 m² | 339 000 € | Cliquez ici | ||
B401 | 4ème | 5 pièces | 89,15 m² | 8,03 m² | 400 000 € | Cliquez ici | ||
B402 | 4ème | 3 pièces | 66,23 m² | 6,74 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B403 | 4ème | 2 pièces | 41,64 m² | 7,62 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B404 | 4ème | 3 pièces | 61,9 m² | 6,26 m² | 276 800 € | Cliquez ici | ||
B405 | 4ème | 2 pièces | 46,57 m² | 5,25 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B406 | 4ème | 2 pièces | 42,64 m² | 4,27 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B407 | 4ème | 4 pièces | 76,26 m² | 4,03 m² | 344 000 € | Cliquez ici | ||
B501 | 5ème | 3 pièces | 62,12 m² | 25,73 m² | 317 500 € | Cliquez ici | ||
B502 | 5ème | 3 pièces | 64,11 m² | 28,87 m² | 324 000 € | Cliquez ici | ||
B503 | 5ème | 3 pièces | 64,95 m² | 13,05 m² | 314 000 € | Cliquez ici | ||
B504 | 5ème | 3 pièces | 64,38 m² | 17,76 m² | 322 000 € | Cliquez ici | ||
B505 | 5ème | 4 pièces | 79,49 m² | 12,09 m² | 346 000 € | Cliquez ici | ||
B601 | 6ème | 3 pièces | 62,11 m² | 9,66 m² | 300 000 € | Cliquez ici | ||
B602 | 6ème | 3 pièces | 64,11 m² | 8,9 m² | 300 000 € | Cliquez ici | ||
B603 | 6ème | 3 pièces | 64,95 m² | 5,02 m² | 297 000 € | Cliquez ici | ||
B604 | 6ème | 3 pièces | 64,36 m² | 6,18 m² | 300 000 € | Cliquez ici | ||
B605 | 6ème | 4 pièces | 79,49 m² | 3,51 m² | 346 000 € | Cliquez ici |
En voiture : A86, A4, D5, D152 et périphérique
En transport : Par le RER C gare Les Ardoines
Par le métro 7 arrêt Mairie d'Ivry et arrêt Villejuif
Par le Tramway T9
Horizon 2025 : Métro ligne 15
En bus : lignes 180, 172 et 132

SAS ADI : 8 Rue Henri Prou – 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Tél : 01 30 80 50 90 – Fax : 01 30 80 50 91
contact@adipromotion.fr