New ParkTravaux en cours
Rue du Gros Caillou
78340 Les Clayes-sous-Bois
Située au coeur de l'Ouest parisien entre Plaisir et Versailles, la commune des Clayes-sous-Bois se distingue par son environnement naturel. Aux portes de la forêt domaniale de Bois dArcy et à proximité du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, les Clétiens bénéficient de formidables poumons verts dans un cadre de vie préservé.
Vidéo de présentation
Découvrez la maquette 3D de la résidence !
Descriptif
Succès commercial, ouverture de la 2ème Tranche !
NEW PARK s'installe à 10 minutes à pied du centre-ville des Clayes-sous-Bois. Une situation privilégiée pour conjuguer facilement vie familiale et vie professionnelle.
A l'image d'un parc habité, l'architecture de NEW PARK se fond dans le paysage sans le dénaturer. Hauts de seulement deux étages surmontés d'un attique, les bâtiments occupent lespace de manière aérée, et permettent de profiter de la lumière naturelle.
Dans ce cadre de vie idyllique ADI vous propose des appartements du 2 au 4 pièces. Chaque logement bénéfice d'un extérieur ( jardin, balcon ou terrasse) qui sont des véritables pièces de vie.
Parking et box en sous-sol.
Cave en supplément.
Tranche 1 : Bâtiments A, B et C, livraison T1 2026
Tranche 2 : Bâtiments D et E, livraison T3 2026
Prix à partir de :
- Studio 164 000
- 2 pièces 209 000
- 3 pièces 309 000
- 4 pièces 385 000
Venez nous rencontrer dans notre espace de vente situé :
4 rue Jules Ferry
78340 Les Clayes sous Bois
Mardi de 14h30 à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Notre responsable commercial Bruno ATIÉ est joignable au 06.25.78.26.98
N° | Etage | Type | Surface Habitable | Surface Balcon/Terrasse | Surface Jardin | Prix | Plan | Demande de Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | RDC | 3 pièces | 67,65 m² | 168,09 m² | 334 000 € | Cliquez ici | ||
A002 | RDC | 2 pièces | 43,67 m² | 98,95 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A003 | RDC | 3 pièces | 72,73 m² | 318,53 m² | 364 000 € | Cliquez ici | ||
A004 | RDC | 3 pièces | 68,52 m² | 276,94 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A005 | RDC | 2 pièces | 43,67 m² | 52,25 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A101 | 1er | 3 pièces | 64,25 m² | 8,45 m² | 318 000 € | Cliquez ici | ||
A102 | 1er | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
A103 | 1er | 3 pièces | 63,67 m² | 8,4 m² | 315 000 € | Cliquez ici | ||
A104 | 1er | 3 pièces | 66,01 m² | 9,13 m² | 326 000 € | Cliquez ici | ||
A105 | 1er | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
A106 | 1er | 3 pièces | 68,23 m² | 9,05 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A201 | 2ème | 3 pièces | 64,25 m² | 8,45 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
A202 | 2ème | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A203 | 2ème | 3 pièces | 63,67 m² | 8,4 m² | 319 000 € | Cliquez ici | ||
A204 | 2ème | 3 pièces | 65,94 m² | 9,13 m² | 329 000 € | Cliquez ici | ||
A205 | 2ème | 2 pièces | 43,67 m² | 5,67 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A206 | 2ème | 3 pièces | 68,23 m² | 9,05 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
A301 | 3ème | 4 pièces | 80,62 m² | 23,64 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A302 | 3ème | 3 pièces | 63,14 m² | 20,09 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
A303 | 3ème | 3 pièces | 61,48 m² | 19,97 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
A304 | 3ème | 4 pièces | 83,01 m² | 23,62 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B001 | RDC | 2 pièces | 49,56 m² | 79,12 m² | 268 000 € | Cliquez ici | ||
B002 | RDC | 3 pièces | 66,6 m² | 124,38 m² | 328 000 € | Cliquez ici | ||
B003 | RDC | 3 pièces | 66,94 m² | 148,4 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B004 | RDC | 4 pièces | 83,12 m² | 345,1 m² | 430 000 € | Cliquez ici | ||
B005 | RDC | 3 pièces | 65,11 m² | 71,02 m² | 325 000 € | Cliquez ici | ||
B101 | 1er | 2 pièces | 42,71 m² | 4,68 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B102 | 1er | 2 pièces | 41,13 m² | 4,68 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B103 | 1er | 3 pièces | 63,96 m² | 8,45 m² | 315 000 € | Cliquez ici | ||
B104 | 1er | 3 pièces | 66,94 m² | 9,55 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B105 | 1er | 4 pièces | 80,31 m² | 9,51 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
B106 | 1er | 3 pièces | 66,54 m² | 5,67 m² | 328 000 € | Cliquez ici | ||
B201 | 2ème | 2 pièces | 42,71 m² | 4,68 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B202 | 2ème | 2 pièces | 41,13 m² | 4,68 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B203 | 2ème | 3 pièces | 59,6 m² | 23,26 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B204 | 2ème | 2 pièces | 46,46 m² | 4,68 m² | 254 000 € | Cliquez ici | ||
B205 | 2ème | 2 pièces | 57,45 m² | 35,06 m² | 314 000 € | Cliquez ici | ||
B206 | 2ème | 3 pièces | 66,54 m² | 5,67 m² | 331 000 € | Cliquez ici | ||
B301 | 3ème | 3 pièces | 66,94 m² | 31,82 m² | 344 000 € | Cliquez ici | ||
B302 | 3ème | 3 pièces | 73,92 m² | 20,22 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
B303 | 3ème | 3 pièces | 75,75 m² | 56,35 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C001 | RDC | 3 pièces | 65,11 m² | 66,88 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C002 | RDC | 4 pièces | 83,12 m² | 437,49 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C003 | RDC | 3 pièces | 66,94 m² | 200,15 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C004 | RDC | 3 pièces | 66,6 m² | 109,15 m² | 319 000 € | Cliquez ici | ||
C005 | RDC | 2 pièces | 49,55 m² | 82,66 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C101 | 1er | 3 pièces | 66,54 m² | 5,67 m² | 319 000 € | Cliquez ici | ||
C102 | 1er | 4 pièces | 80,28 m² | 9,51 m² | 385 000 € | Cliquez ici | ||
C103 | 1er | 3 pièces | 66,94 m² | 9,55 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C104 | 1er | 3 pièces | 63,96 m² | 8,45 m² | 315 000 € | Cliquez ici | ||
C105 | 1er | 2 pièces | 41,13 m² | 4,68 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C106 | 1er | 2 pièces | 42,67 m² | 4,68 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C201 | 2ème | 3 pièces | 66,55 m² | 5,67 m² | 328 000 € | Cliquez ici | ||
C202 | 2ème | 2 pièces | 57,45 m² | 35,06 m² | 316 000 € | Cliquez ici | ||
C203 | 2ème | 2 pièces | 46,46 m² | 4,68 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C204 | 2ème | 3 pièces | 59,6 m² | 23,26 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C205 | 2ème | 2 pièces | 41,13 m² | 4,68 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C206 | 2ème | 2 pièces | 42,71 m² | 4,68 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
C301 | 3ème | 3 pièces | 75,7 m² | 56,35 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C302 | 3ème | 3 pièces | 73,92 m² | 20,22 m² | Vendu | Cliquez ici | ||
C303 | 3ème | 3 pièces | 66,94 m² | 31,82 m² | 347 000 € | Cliquez ici | ||
D001 | RDC | 2 pièces | 42,62 m² | 8 m² | 20,25 m² | Réservé | Cliquez ici | |
D002 | RDC | 2 pièces | 39,38 m² | 8 m² | 83,72 m² | Réservé | Cliquez ici | |
D003 | RDC | 4 pièces | 81,43 m² | 9 m² | 441,34 m² | 409 000 € | Cliquez ici | |
D004 | RDC | 2 pièces | 42,29 m² | 9,25 m² | 100,35 m² | Réservé | Cliquez ici | |
D005 | RDC | 3 pièces | 67,36 m² | 10 m² | 354,68 m² | Réservé | Cliquez ici | |
D006 | RDC | 3 pièces | 67,09 m² | 10 m² | 75,98 m² | 329 000 € | Cliquez ici | |
D101 | 1er | 2 pièces | 42,6 m² | 5,95 m² | 217 000 € | Cliquez ici | ||
D102 | 1er | 2 pièces | 39,38 m² | 5,85 m² | 209 000 € | Cliquez ici | ||
D103 | 1er | 4 pièces | 78,92 m² | 9,94 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
D104 | 1er | 2 pièces | 46,29 m² | 6,47 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
D105 | 1er | 3 pièces | 64,88 m² | 9,27 m² | 334 000 € | Cliquez ici | ||
D106 | 1er | 2 pièces | 39,01 m² | 5,2 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
D107 | 1er | 3 pièces | 63,33 m² | 6,21 m² | 309 000 € | Cliquez ici | ||
D201 | 2ème | 2 pièces | 42,6 m² | 5,95 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
D202 | 2ème | 3 pièces | 65,3 m² | 10,67 m² | 319 000 € | Cliquez ici | ||
D203 | 2ème | 4 pièces | 81,8 m² | 17,31 m² | 399 000 € | Cliquez ici | ||
D204 | 2ème | 3 pièces | 64,88 m² | 9,27 m² | 339 000 € | Cliquez ici | ||
D205 | 2ème | 2 pièces | 39,01 m² | 5,2 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
D206 | 2ème | 3 pièces | 63,33 m² | 6,21 m² | 314 000 € | Cliquez ici | ||
D301 | 3ème | studio | 28,01 m² | 7,82 m² | 164 000 € | Cliquez ici | ||
D302 | 3ème | 4 pièces | 81,68 m² | 20,78 m² | 400 000 € | Cliquez ici | ||
D303 | 3ème | 4 pièces | 85,79 m² | 35,78 m² | 419 000 € | Cliquez ici | ||
D304 | 3ème | 3 pièces | 65,16 m² | 35,47 m² | 329 000 € | Cliquez ici | ||
E001 | RDC | 3 pièces | 67,81 m² | 8 m² | 86,14 m² | 319 000 € | Cliquez ici | |
E002 | RDC | 2 pièces | 43,52 m² | 8,72 m² | 36,07 m² | Réservé | Cliquez ici | |
E003 | RDC | 3 pièces | 73,25 m² | 11,44 m² | 323,71 m² | 345 000 € | Cliquez ici | |
E004 | RDC | 3 pièces | 68,91 m² | 10,7 m² | 418,08 m² | 339 000 € | Cliquez ici | |
E005 | RDC | 2 pièces | 43,57 m² | 8,92 m² | 67,34 m² | Réservé | Cliquez ici | |
E101 | 1er | 3 pièces | 64,64 m² | 8,45 m² | 319 000 € | Cliquez ici | ||
E102 | 1er | 2 pièces | 43,52 m² | 5,67 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
E103 | 1er | 3 pièces | 63,67 m² | 8,4 m² | 309 000 € | Cliquez ici | ||
E104 | 1er | 3 pièces | 66,01 m² | 9,13 m² | 324 000 € | Cliquez ici | ||
E105 | 1er | 2 pièces | 43,52 m² | 5,67 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
E106 | 1er | 3 pièces | 68,75 m² | 9,05 m² | 329 000 € | Cliquez ici | ||
E201 | 2ème | 3 pièces | 64,64 m² | 8,45 m² | 323 000 € | Cliquez ici | ||
E202 | 2ème | 2 pièces | 43,52 m² | 5,67 m² | Réservé | Cliquez ici | ||
E203 | 2ème | 3 pièces | 63,67 m² | 8,4 m² | 314 000 € | Cliquez ici | ||
E204 | 2ème | 3 pièces | 65,94 m² | 9,13 m² | 328 000 € | Cliquez ici | ||
E205 | 2ème | 2 pièces | 43,52 m² | 5,67 m² | 227 000 € | Cliquez ici | ||
E206 | 2ème | 3 pièces | 68,75 m² | 9,05 m² | 334 000 € | Cliquez ici | ||
E301 | 3ème | 4 pièces | 81,41 m² | 23,64 m² | 399 000 € | Cliquez ici | ||
E302 | 3ème | 3 pièces | 63,17 m² | 20,09 m² | 319 000 € | Cliquez ici | ||
E303 | 3ème | 3 pièces | 61,48 m² | 19,97 m² | 309 000 € | Cliquez ici | ||
E304 | 3ème | 4 pièces | 83,14 m² | 23,62 m² | 414 000 € | Cliquez ici | ||
Plan masse | Nous consulter | Cliquez ici |
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Menuiseries extérieures et occultations
Chauffage
Moyen d'accès
En voiture depuis Paris via A13, A12, N12 et D30, D11.
En transports depuis Paris par Transilien N : gare de Villepreux-Les Clayes.

SAS ADI : 8 Rue Henri Prou – 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Tél : 01 30 80 50 90 – Fax : 01 30 80 50 91
contact@adipromotion.fr